danuteromas phoxyy Lunnaris7 PaR ICI95 DjaKX72 BDeChambeau
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

10Shura9
Foto de 10Shura9
  • Classificação: 7
  • Partidas Jogadas: 2094
  • Prêmios Totais: $9,313.31
  • Mais grande Buy-in: $33.00
  • ITM %: 17,96
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 451
  • Primeiro: 62
  • Segundo: 30
  • Terço: 47
  • Encerramentos Prematuros %: 16,57
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 18,77
  • Encerramentos Médios %: 27,94
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 21,63
  • Encerramentos Atrasados %: 15,09

Poker Wall

10Shura9

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$3.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 7 295 NOI NOI NOI $3.00 20,68 61/234
$5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] K 292 NOI NOI NOI $5.00 14,73 43/249
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 6 170 NOI NOI NOI $1.00 18,24 31/139
$5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 5 158 NOI NOI NOI $5.00 17,09 27/131
$3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 3 54 NOI NOI NOI $3.50 9,26 5/49

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
07/21/2014 MicroMillions-036: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $10.00+$1.00 2/4113 $4,812.21
09/17/2012 WCOOP-47: $265 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $400K Guaranteed $250.00+$15.00 10/3339 $4,173.75
07/08/2014 $5.50 NL Hold'em [2R1A], $5K Gtd $5.00+$0.50 2/521 $973.65
11/16/2016 Bounty Builder $4.40, $12K Gtd $4.00+$0.40 2/3976 $713.97
01/13/2017 Bounty Builder $7.50, $30K Gtd $6.82+$0.68 6/7063 $706.56

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/30/2019 $2.20 Micro Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $4K Gtd $1.96+$0.24 1574/2705 $1.00
12/30/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 85/90 $0.00
12/30/2019 $2.20 Triple Threat Sat: $0.30 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $0.29+$0.01 1/16 $2.20
12/30/2019 $1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.88+$0.12 3/36 $5.36
12/30/2019 Hot $3.30 Sat: $0.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $0.44+$0.01 12/16 $0.00
12/30/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 23/90 $5.18
12/30/2019 Winter Series-20-L: $5.50 NLHE [8-Max], $65K Gtd $4.90+$0.60 6426/12920 $0.00
12/29/2019 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $12K Gtd $9.80+$1.20 393/1314 $4.90
12/29/2019 $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $8K Gtd $4.90+$0.60 872/1735 $0.00
12/29/2019 Winter Series 16 [Sunday THREE Millon] Sat: $1.10 NLHE [Turbo, Deep], 2 Seats Gtd to $11 Mega Sat $0.98+$0.12 142/314 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s