Crux55 ReservoirK@ MickBrick16 enzofire Vyacheslav1959 therealnvp
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Apelidos de Usuário

chimichou
Foto de chimichou
  • Classificação: 7
  • Partidas Jogadas: 9
  • Prêmios Totais: $8.32
  • Mais grande Buy-in: $2.00
  • ITM %: 22,22
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Primeiro: 1
  • Segundo: 1
  • Terço: 4
  • Encerramentos Prematuros %: 22,22
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 11,11
  • Encerramentos Médios %: 44,44
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 11,11
  • Encerramentos Atrasados %: 11,11

Mural de Poker

chimichou

 
Obter Link do Jogador
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
€1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] NA 4 NOI NOI NOI $1.00 25 1/3
€0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] NA 2 NOI NOI NOI $0.50 50 1/1
€2 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] NA 1 NOI NOI NOI $2.00 0 0/1
€0.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo] NA 1 NOI NOI NOI $0.50 0 0/1
€1 NL Hold'em [6-Max, Turbo] NA 1 NOI NOI NOI $1.00 0 0/1

Premiações Grandes Recentes

Iniciado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
04/25/2019 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 1/6 €4.60
07/25/2023 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 1/6 €3.68
12/27/2018 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 1/6 €2.05
07/25/2023 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 2/6 €1.90
04/24/2019 €2 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €1.86+€0.14 3/6 €1.86

Últimos Torneios 10 de Poker

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
07/19/2019 €1 NL Hold'em [6-Max, Turbo] €0.92+€0.08 3/6 €0.00
05/08/2019 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo] €0.46+€0.04 4/6 €0.00
05/04/2019 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 2/6 €0.94
04/25/2019 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 1/6 €4.60
04/24/2019 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 6/6 €0.00
04/24/2019 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 3/6 €0.92
04/24/2019 €2 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €1.86+€0.14 3/6 €1.86
01/24/2019 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 3/6 €0.00
01/01/2019 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 6/6 €0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s