AnotherLoser therealnvp Sr.Artema phoxyy enzofire Scaramang180
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

COLDWARKID
Foto de COLDWARKID
  • Classificação: A
  • Partidas Jogadas: 31
  • Prêmios Totais: $13,178.25
  • Média de Buy-In: $245.16
  • Mais grande Buy-in: $500.00
  • ITM %: 19,35
  • Lucro Total: $5,578.25
  • Média de Lucro: $179.94
  • Média de ROI %: 73.4
  • Mesa final: 5
  • Primeiro: 1
  • Segundo: 1
  • Terço: 1
  • Encerramentos Prematuros %: 0
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 12,9
  • Encerramentos Médios %: 45,16
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 22,58
  • Encerramentos Atrasados %: 19,35

Poker Wall

COLDWARKID

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$13,000 WSOP 2016 Main Event Qualifier Package [Re-entry] 2 8 -$200.00 -100 -$1,600.00 $200.00 0 0/8
$50,000 The Ultimate Warrior [Re-entry] A 6 $104.14 52.07 $624.85 $200.00 50 3/3
$13,000 WSOP 2016 Main Event Qualifier *2Packages GTD* [Re-entry] 2 5 -$200.00 -100 -$1,000.00 $200.00 0 0/5
$30,000 GTD Weekly Sunday NA 3 -$60.00 -30 -$180.00 $200.00 33,33 1/2
$30,000 The BIG Deal [Re-entry] NA 3 $2,815.70 563.14 $8,447.10 $500.00 33,33 1/2

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
07/14/2021 WSOP Bracelet Event #14 - $500 No Limit Hold'em [2x Re-entry] $450.00+$50.00 1/673 $90,023.22
11/19/2017 NJPC #31 - $100,000 GTD NLH - The Main Event [Re-entry] $467.00+$33.00 1/156 $33,287.76
09/09/2018 $100,000 GTD Sunday [Re-entry] $300.00+$20.00 1/247 $29,971.50
03/26/2017 $12,000 WSOP Main Event Weekend Package [Re-entry] $467.00+$33.00 1/25 $12,000.00
02/25/2018 NJPC II #53 - $100,000 NLH - MAIN EVENT [Re-entry] $467.00+$33.00 3/184 $11,432.16

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
10/30/2016 $30,000 The BIG Deal [Re-entry] $467.00+$33.00 37/69 $0.00
10/09/2016 $15,000 GTD NL Hold'em Re-entry - Fall Poker Festival Event #1 $185.00+$15.00 45/57 $0.00
10/09/2016 $50,000 The Ultimate Warrior [Re-entry] $185.00+$15.00 25/187 $475.00
09/25/2016 $50,000 The Ultimate Warrior [Re-entry] $185.00+$15.00 34/176 $0.00
09/25/2016 $30,000 The BIG Deal [Re-entry] $467.00+$33.00 1/52 $9,947.10
08/14/2016 $50,000 The Ultimate Warrior [Re-entry] $185.00+$15.00 137/193 $0.00
08/07/2016 $50,000 The Ultimate Warrior [Re-entry] $185.00+$15.00 13/171 $650.00
07/31/2016 $50,000 The Ultimate Warrior [Re-entry] $185.00+$15.00 11/199 $699.85
07/31/2016 $30,000 The BIG Deal [Re-entry] $467.00+$33.00 58/91 $0.00
07/30/2016 $10,000 The Ultimate Warrior [Re-entry] $91.00+$9.00 50/90 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s