BDeChambeau danuteromas Asuna Yuuki Crux55 widjb PERCEPTIBLE7
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

Dr.Raizer21
Foto de Dr.Raizer21
  • Partidas Jogadas: 162
  • Prêmios Totais: 416,276,700.00
  • Média de Buy-In: 3,237,222.22
  • Mais grande Buy-in: 50,000,000.00
  • ITM %: 26,54
  • Lucro Total: -108,153,300.00
  • Média de Lucro: -667,612.96
  • Média de ROI %: -20.62

Poker Wall

Dr.Raizer21

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
PM 10,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 46 -2,405.43 -24.05 -110,650.00 10,000.00 26,09 12/34
PM 500,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 33 11,287.88 2.26 372,500.00 500,000.00 36,36 12/21
PM 100,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 26 41,394.23 41.39 1,076,250.00 100,000.00 42,31 11/15
PM 50,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 5 -33,850.00 -67.7 -169,250.00 50,000.00 20 1/4
PM 15,000,000 NL Holdem [Turbo] 5 4,892,000.00 32.61 24,460,000.00 15,000,000.00 40 2/3

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
08/06/2019 Hot 25M, 1.25B Chips Gtd 22,000,000.00+3,000,000.00 3/51 229,000,000.00
11/02/2019 25M Daily Takedown [4-Max, Progressive Total KO], 1B Chips Gtd 22,000,000.00+3,000,000.00 20/78 60,500,000.00
05/18/2019 PM 15,000,000 NL Holdem [Turbo] 12,750,000.00+2,250,000.00 1/6 49,730,000.00
05/22/2019 PM 15,000,000 NL Holdem [Turbo] 12,750,000.00+2,250,000.00 1/6 49,730,000.00
04/12/2023 The Destructor 10M [Total Progressive KO], 1B Chips Gtd 8,800,000.00+1,200,000.00 41/96 4,400,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/16/2019 PM 10,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 8,500.00+1,500.00 9/9 0.00
12/12/2019 PM 10,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 8,500.00+1,500.00 2/9 28,475.00
12/07/2019 25M Daily Takedown [4-Max, Progressive Total KO], 1B Chips Gtd 22,000,000.00+3,000,000.00 36/85 0.00
11/02/2019 25M Daily Takedown [4-Max, Progressive Total KO], 1B Chips Gtd 22,000,000.00+3,000,000.00 20/78 60,500,000.00
10/29/2019 PM 50,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 42,500.00+7,500.00 8/9 0.00
10/29/2019 PM 50,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 42,500.00+7,500.00 3/9 59,500.00
10/28/2019 PM 100,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 85,000.00+15,000.00 4/9 42,500.00
10/27/2019 PM 100,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 85,000.00+15,000.00 1/9 531,250.00
10/27/2019 PM 500,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 425,000.00+75,000.00 3/9 595,000.00
10/26/2019 PM 500,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 425,000.00+75,000.00 2/9 1,211,250.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s