MickBrick16 galli1313 Asuna Yuuki Vyacheslav1959 Tays291213 widjb
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

FreddyKnoll
Foto de FreddyKnoll
  • Classificação: 4
  • Partidas Jogadas: 15
  • Prêmios Totais: $1,068.10
  • Mais grande Buy-in: $530.00
  • ITM %: 26,67
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 0
  • Primeiro: 0
  • Segundo: 0
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 20
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 0
  • Encerramentos Médios %: 33,33
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 40
  • Encerramentos Atrasados %: 6,67

Poker Wall

FreddyKnoll

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd NA 4 NOI NOI NOI $109.00 50 2/2
$109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - Progressive KO! NA 2 NOI NOI NOI $109.00 0 0/2
WCOOP-13-M: $530 NLHE [Sunday Million SE], $1,000,000 Gtd NA 1 NOI NOI NOI $530.00 0 0/1
WCOOP-27-M: $109 NLHE, $250K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $109.00 0 0/1
WCOOP-28-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $55.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
09/01/2019 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $100.00+$9.00 502/8039 $282.26
10/27/2019 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $100.00+$9.00 888/7929 $242.31
09/15/2019 WCOOP-41-L [UFC Lightweight]: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1,250,000 Gtd $100.00+$9.00 2244/10554 $185.63
09/15/2019 WCOOP-43-M: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd $50.00+$5.00 669/5010 $113.94
09/29/2019 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - Progressive KO! $100.00+$9.00 1720/10046 $106.46

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/29/2019 Winter Series-16: $215 NLHE [Sunday THREE Million], $3,000,000 Gtd $200.00+$15.00 17472/12891 $0.00
11/03/2019 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $100.00+$9.00 10215/8539 $0.00
10/27/2019 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $100.00+$9.00 888/7929 $242.31
09/29/2019 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - Progressive KO! $100.00+$9.00 1720/10046 $106.46
09/17/2019 WCOOP-48-L: $109 NLHE [Mini Super Tuesday SE], $400K Gtd $100.00+$9.00 2150/4578 $0.00
09/16/2019 WCOOP-46-M: $109 NLHE [8-Max, Win the Button], $200K Gtd $100.00+$9.00 1030/1694 $0.00
09/16/2019 WCOOP-44-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd $50.00+$5.00 4887/7060 $50.00
09/15/2019 WCOOP-43-M: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd $50.00+$5.00 669/5010 $113.94
09/15/2019 WCOOP-41-L [UFC Lightweight]: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1,250,000 Gtd $100.00+$9.00 2244/10554 $185.63
09/12/2019 WCOOP-28-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd $50.00+$5.00 10954/10604 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s