enzofire widjb Jbrownski babas75731 Vyacheslav1959 delray88888
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

giftmyra
Foto de giftmyra
  • Classificação: K
  • Partidas Jogadas: 1520
  • Prêmios Totais: $201,333.43
  • Mais grande Buy-in: $25,000.00
  • ITM %: 14,14
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 34
  • Primeiro: 18
  • Segundo: 1
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 19,67
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 15,39
  • Encerramentos Médios %: 35,72
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 20,39
  • Encerramentos Atrasados %: 8,82

Poker Wall

giftmyra

+4
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$10K Payday [Phase 1/2], $100K Gtd A 35 NOI NOI NOI $11.00 11,43 4/31
Bounty Builder $44, $50K Gtd 6 19 NOI NOI NOI $44.00 10,53 2/17
Big $44, $20K Gtd 6 19 NOI NOI NOI $44.00 15,79 3/16
Big $22, $40K Gtd A 14 NOI NOI NOI $22.00 14,29 2/12
$22 Mini Sunday Million, $150K Gtd 5 14 NOI NOI NOI $22.00 0 0/14

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
05/07/2017 SCOOP-02-H: $1,050 NLHE, $600K Gtd $1,000.00+$50.00 2/749 $111,780.25
05/17/2020 SCOOP-75-M: $1,050 PLO [6-Max, PLO Main Event], $750K Gtd $1,000.00+$50.00 4/665 $60,990.08
05/26/2020 SCOOP-102-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $600K Gtd $1,000.00+$50.00 3/642 $59,854.23
01/01/2018 Winter Series 20 - High: $1,050 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $250K Gtd $1,019.42+$30.58 2/299 $50,358.47
05/08/2018 $530 Bounty Builder High Roller, $150K Gtd $500.00+$30.00 1/567 $49,243.04

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/30/2017 $55 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $5K Gtd $52.38+$2.62 54/69 $0.00
12/30/2017 $44 NLHE [Turbo, Progressive KO], $10K Gtd $40.00+$4.00 79/279 $0.00
12/30/2017 $33 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $18K Gtd $30.00+$3.00 286/639 $0.00
12/30/2017 $82 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $5K Gtd $78.10+$3.90 65/51 $0.00
12/30/2017 Bounty Builder $33 [Saturday Special], $75K Gtd $30.00+$3.00 2424/3315 $0.00
12/30/2017 KOmania High Roller: $215 PLO [4-Max, Progressive KO], $25K Gtd $200.00+$15.00 20/104 $150.00
12/30/2017 Hot $55, $30K Gtd $50.00+$5.00 719/947 $0.00
12/30/2017 $215 Saturday KO, $80K Gtd $200.00+$15.00 56/618 $349.92
12/30/2017 Bounty Builder $109 [Saturday Special], $80K Gtd $100.00+$9.00 285/1391 $75.00
12/30/2017 Winter Series 16 - High: $530+R NLHE, $200K Gtd $505.00+$25.00 9/177 $6,122.47
Upgrade
Rendering Time 0,0s