delray88888 tegacaste Tomtomgro lou19999 babas75731 gallaecio80
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

hhecklen
Foto de hhecklen
  • Classificação: A
  • Partidas Jogadas: 46
  • Prêmios Totais: $296,819.85
  • Mais grande Buy-in: $25,000.00
  • ITM %: 26,09
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 3
  • Primeiro: 0
  • Segundo: 0
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 23,91
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 2,17
  • Encerramentos Médios %: 34,78
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 26,09
  • Encerramentos Atrasados %: 13,04

Poker Wall

hhecklen

+2
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $175K Gtd NA 3 NOI NOI NOI $215.00 33,33 1/2
$215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $150K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $215.00 0 0/1
TCOOP-06: $215 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO (33%)], $250,000 Guaranteed NA 1 NOI NOI NOI $215.00 0 0/1
TCOOP-10: $320 NL Hold'em [Turbo, Fat Thursday SE], $400,000 Guaranteed NA 1 NOI NOI NOI $320.00 0 0/1
TCOOP-16: $700 NL Hold'em [Turbo, Zoom, Ultra-Deep], $300,000 Guaranteed NA 1 NOI NOI NOI $700.00 100 1/0

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
05/14/2016 SCOOP-24-H: $21,000 NL Hold'em [8-Max, High-Roller], $500K Guaranteed $20,500.00+$500.00 2/113 $498,355.00
09/12/2018 WCOOP-43-H: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller], $2M Gtd $24,525.00+$475.00 2/76 $451,251.38
09/21/2017 WCOOP-66-H: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller], $3M Gtd $24,525.00+$475.00 6/120 $213,253.62
04/02/2020 High Rollers 25: $10,300 NLHE [8-Max], $750K Gtd $10,000.00+$300.00 3/70 $150,774.29
05/23/2015 SCOOP-43-H: $2,100 NL Hold'em [6-Max, Variable Level Times, Progressive Super-Knockout], $750K Gtd $2,000.00+$100.00 2/614 $122,958.89

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/01/2017 High Rollers 13: $2,100 NLHE [6-Max], $400K Gtd $2,000.00+$100.00 79/136 $0.00
11/30/2017 High Rollers 12: $2,100 NLHE [Turbo], $400K Gtd $2,000.00+$100.00 32/204 $0.00
11/30/2017 High Rollers 11: $10,300 NLHE [Progressive KO], $1M Gtd $10,000.00+$300.00 48/87 $12,500.00
11/28/2017 High Rollers 07: $2,100 NLHE [Turbo, Progressive KO], $400K Gtd $2,000.00+$100.00 183/268 $0.00
11/28/2017 High Rollers 06: $10,300 NLHE, $1M Gtd $10,000.00+$300.00 10/82 $26,685.46
09/25/2017 WCOOP-81-H: $530 NLHE [Wrap-Up], $400K Gtd $500.00+$30.00 619/1303 $0.00
09/24/2017 $215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $150K Gtd $204.76+$10.24 1233/1345 $0.00
09/24/2017 WCOOP-79-H: $5,200 NLHE [Main Event], $10M Gtd & $1.5M+ to first! $5,000.00+$200.00 1028/1804 $0.00
09/24/2017 WCOOP-79-L: $215 NLHE [Main Event], $2M Gtd & $250K+ to first! $200.00+$15.00 2261/12517 $0.00
09/24/2017 WCOOP-78-H: $530 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $1M Gtd $500.00+$30.00 385/3024 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s