Tomtomgro bullrun kiwinuts80 Zampinion tegacaste babas75731
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

LouisLawson
Foto de LouisLawson
  • Classificação: J
  • Partidas Jogadas: 5037
  • Prêmios Totais: $16,072.61
  • Mais grande Buy-in: $22.00
  • ITM %: 19,5
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 621
  • Primeiro: 56
  • Segundo: 58
  • Terço: 70
  • Encerramentos Prematuros %: 6,99
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 19,63
  • Encerramentos Médios %: 32,12
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 23,41
  • Encerramentos Atrasados %: 17,85

Poker Wall

LouisLawson

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] 7 1120 NOI NOI NOI $2.50 15,09 169/951
$1.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 10 675 NOI NOI NOI $1.50 20,15 136/539
$4.50 NL Hold'em [36 - 180 Players] K 556 NOI NOI NOI $4.50 17,99 100/456
$0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] K 267 NOI NOI NOI $0.50 20,22 54/213
$3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 9 131 NOI NOI NOI $3.50 19,85 26/105

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
04/01/2019 $5.50 Mini Daily Marathon, $20K Gtd $4.90+$0.60 2/3476 $1,442.05
07/26/2015 MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $40K Gtd $3.00+$0.30 8/16414 $443.17
05/22/2016 $10K Payday [Phase 1/2], $100K Gtd $10.00+$1.00 21/515 $434.75
03/12/2019 $4.40 NLHE [Progressive KO, Deep Stacks], $6K Gtd $3.92+$0.48 3/2463 $403.93
05/13/2016 $11 NLHE [Progressive KO], $5K Gtd $10.00+$1.00 3/730 $370.09

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
11/11/2019 MicroMillions 08: $3.30 NLHE [Progressive KO], $20K Gtd $2.94+$0.36 2629/5409 $0.00
09/13/2019 WCOOP-31-L: $11 NLHE, $125K Gtd $9.80+$1.20 1878/11707 $21.24
07/16/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 86/90 $0.00
07/16/2019 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 75/180 $0.00
07/16/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 57/90 $1.15
07/16/2019 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 93/180 $0.00
07/16/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 9/90 $6.84
07/16/2019 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 75/180 $0.00
07/16/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 19/90 $0.00
07/16/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 4/90 $25.36
Upgrade
Rendering Time 0,02s