Tinypoker1 mamoosh AnotherLoser therealnvp kiwinuts80 widjb
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

POKERSHOP.at
Foto de POKERSHOP.at
  • Classificação: 2
  • Partidas Jogadas: 16
  • Prêmios Totais: $20.74
  • Mais grande Buy-in: $215.00
  • ITM %: 6,25
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 0
  • Primeiro: 0
  • Segundo: 0
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 0
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 18,75
  • Encerramentos Médios %: 62,5
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 12,5
  • Encerramentos Atrasados %: 6,25

Poker Wall

POKERSHOP.at

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
The Hot $44 [Turbo], $25K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $44.00 0 0/1
$215 Sunday Million, $1M Gtd NA 1 NOI NOI NOI $215.00 0 0/1
Omania $33 [PLO], $10K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $33.00 0 0/1
$11 Sunday Storm, $300K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $11.00 100 1/0
$33 Saturday Speedway [Turbo], $50K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $33.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
03/27/2016 $215 Weekly Heads-Up NLHE, No Late Reg, $12K Gtd $200.00+$15.00 1/71 $4,260.00
03/05/2017 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 329/5249 $688.98
10/31/2010 $215 Sunday Million [$1.5M Guaranteed] $200.00+$15.00 309/8523 $664.79
12/18/2011 $215 Sunday Million 10th Anniv. [$10M Gtd, $2M Gtd to 1st!] $200.00+$15.00 4422/62116 $625.39
10/25/2015 $82 Sunday PL Omaha [6-Max, Progressive Super-Knockout], $40K Gtd $75.00+$7.00 42/700 $407.26

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/28/2014 $215 Sunday Million, $5M Gtd, $500k+ to 1st $200.00+$15.00 10184/31439 $0.00
12/28/2014 Omania $33 [PLO], $10K Gtd $30.00+$3.00 333/830 $0.00
12/28/2014 $11 Sunday Storm, $300K Gtd $10.00+$1.00 3768/41491 $20.74
11/09/2014 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $10.00+$1.00 27499/43466 $0.00
09/07/2014 WCOOP-03 [Sunday Million SE] Deadline Sat: $27 NLHE [Turbo], 50 Seats Gtd $24.55+$2.45 1115/2640 $0.00
08/31/2014 $215 Sunday Million, $1M Gtd $200.00+$15.00 4223/7133 $0.00
05/18/2014 SCOOP-44-L: $109 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st! $100.00+$9.00 5872/21545 $0.00
05/18/2014 SCOOP-44-M [Main Event] Sat: $162 NLHE, 1 Seat Gtd $150.00+$12.00 94/122 $0.00
05/08/2014 SCOOP-14-L: $27 PL Omaha [Heads-Up], $25K Gtd, No Late Registration $24.55+$2.45 2472/3056 $0.00
04/27/2014 Carnival - The Biggest $11, $180K Gtd $10.00+$1.00 12521/26060 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,02s