BDeChambeau Crux55 ReservoirK@ galli1313 phoxyy Yongebugs
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Apelidos de Usuário

riot03
Foto de riot03
  • Classificação: A
  • Partidas Jogadas: 271
  • Prêmios Totais: 10,306,600.00
  • Média de Buy-In: 24,686.35
  • Mais grande Buy-in: 200,000.00
  • ITM %: 25,46
  • Lucro Total: 3,616,600.00
  • Média de Lucro: 13,345.39
  • Média de ROI %: 54.06
  • Mesa final: 10
  • Primeiro: 3
  • Segundo: 1
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 40,22
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 3,32
  • Encerramentos Médios %: 21,77
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 21,77
  • Encerramentos Atrasados %: 12,92

Mural de Poker

riot03

 
Obter Link do Jogador
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
Play Money, No Limit Hold'em (10k) A 134 2,349.25 23.49 314,800.00 10,000.00 23,88 32/102
Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) 7 57 -24,614.04 -49.23 -1,403,000.00 50,000.00 24,56 14/43
Play Money No Limit Hold’em (10k) A 31 6,419.35 64.19 199,000.00 10,000.00 22,58 7/24
Play Money No Limit Hold’em 6-Max (Hyper, 10k) A 24 4,033.33 40.33 96,800.00 10,000.00 45,83 11/13
Play Money NL Omaha Hi/Lo (100K) A 8 170,625.00 170.62 1,365,000.00 100,000.00 37,5 3/5

Premiações Grandes Recentes

Iniciado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
05/05/2020 Hot 1M, 100M Chips Gtd 880,000.00+120,000.00 1/77 22,896,000.00
09/24/2020 Big 5M, 500M Chips Gtd 4,400,000.00+600,000.00 9/103 11,980,000.00
04/18/2021 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (500K) 450,000.00+50,000.00 1/112 10,920,000.00
10/25/2018 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (500K) 450,000.00+50,000.00 1/82 8,550,000.00
04/05/2021 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (500K) 450,000.00+50,000.00 1/72 8,160,000.00

Últimos Torneios 10 de Poker

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/30/2019 Play Money, No Limit Hold'em (200k) 174,000.00+26,000.00 21/81 0.00
12/26/2019 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 1/757 1,146,200.00
12/26/2019 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) 45,000.00+5,000.00 103/124 0.00
12/26/2019 Play Money No Limit Hold’em 6-Max (Hyper, 10k) 9,000.00+1,000.00 123/503 14,000.00
12/25/2019 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 467/783 0.00
12/25/2019 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 642/877 0.00
12/25/2019 Play Money No Limit Hold'em (50K+R) 43,500.00+6,500.00 25/63 0.00
12/23/2019 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 87/595 11,300.00
12/22/2019 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 317/642 0.00
12/22/2019 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) 45,000.00+5,000.00 86/122 0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s