ffab89 ReservoirK@ mamoosh Tinypoker1 DjaKX72 z33r0b
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

samsbet
Foto de samsbet
  • Classificação: 4
  • Partidas Jogadas: 17
  • Prêmios Totais: $395.89
  • Mais grande Buy-in: $109.00
  • ITM %: 17,65
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 0
  • Primeiro: 0
  • Segundo: 0
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 11,76
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 29,41
  • Encerramentos Médios %: 29,41
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 17,65
  • Encerramentos Atrasados %: 11,76

Poker Wall

samsbet

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
Bounty Builder $33, $75K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $33.00 100 1/0
Bounty Builder $33, $60K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $33.00 0 0/1
Bounty Builder $33 [Saturday Special], $85K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $33.00 0 0/1
Bigger $55, $75K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $55.00 0 0/1
$11 Sunday Storm, $200K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $11.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
10/04/2012 $11+R NL Hold'em [$40K Gtd] $10.00+$1.00 5/1530 $2,430.50
08/28/2011 $215 Sunday Warm-Up [$500K Guaranteed] $200.00+$15.00 157/3161 $682.77
07/24/2011 $215 Sunday Million [$1M Guaranteed] $200.00+$15.00 244/6383 $574.47
01/16/2011 $215 Sunday Million [$1.5M Guaranteed] $200.00+$15.00 546/8677 $503.26
12/27/2020 Blowout Series: $109 NLHE [8-Max, The Big Blowout!], $5M Gtd $100.00+$9.00 2527/25505 $440.50

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
09/22/2019 WCOOP-70-L: $55 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $1,250,000 Gtd $50.00+$5.00 20478/24477 $0.00
09/21/2019 WCOOP-67-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $150K Gtd $52.38+$2.62 2148/3389 $0.00
09/16/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 7841/20595 $0.00
09/15/2019 WCOOP-43-M: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd $50.00+$5.00 2489/5010 $0.00
09/15/2019 $11 Sunday Storm, $125K Gtd $9.80+$1.20 13067/17375 $0.00
09/15/2019 WCOOP-41-Micro [UFC Bantamweight]: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd $9.80+$1.20 12496/21635 $0.00
09/15/2019 WCOOP-41-L [UFC Lightweight]: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1,250,000 Gtd $100.00+$9.00 1803/10554 $102.34
09/14/2019 WCOOP-38-L: $22 NLHE [Turbo], $100K Gtd $20.00+$2.00 1182/6981 $0.00
09/14/2019 WCOOP-34-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stack], $100K Gtd $9.80+$1.20 705/11476 $25.87
09/12/2019 WCOOP-30-L: $22 NLHE [8-Max], $100K Gtd $20.00+$2.00 5019/6436 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s