BDeChambeau tegacaste Tays291213 Sr.Artema galli1313 guytis123
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

Sir Ivanho50
Foto de Sir Ivanho50
  • Partidas Jogadas: 520
  • Prêmios Totais: 467,388,025.00
  • Média de Buy-In: 1,423,038.46
  • Mais grande Buy-in: 25,000,000.00
  • ITM %: 15,77
  • Lucro Total: -272,591,975.00
  • Média de Lucro: -524,215.34
  • Média de ROI %: -36.84

Poker Wall

Sir Ivanho50

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
Platinum Elite Club Social 154 -249,493.51 -24.95 -38,422,000.00 1,000,000.00 21,43 33/121
Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) 103 -37,844.66 -75.69 -3,898,000.00 50,000.00 10,68 11/92
Play Money NL Omaha Hi/Lo (100K) 66 -65,015.15 -65.02 -4,291,000.00 100,000.00 7,58 5/61
5M Daily Dash [Hyper-Turbo, Zoom], 500M Chips Gtd 35 840,571.43 16.81 29,420,000.00 5,000,000.00 34,29 12/23
Play Money Pot Limit Omaha (50K) 30 -26,166.67 -52.33 -785,000.00 50,000.00 10 3/27

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
09/01/2023 The Destructor 10M [Total Progressive KO], 1B Chips Gtd 8,800,000.00+1,200,000.00 2/76 116,600,000.00
05/13/2018 Weekly Platinum Elite Showdown 0.00+0.00 2/679 112,000,000.00
02/10/2024 The Mini Freezeout 10M, 300M Chips Gtd 8,800,000.00+1,200,000.00 3/75 93,410,000.00
04/02/2023 The Mini Freezeout 10M, 500M Chips Gtd 8,800,000.00+1,200,000.00 4/73 72,180,000.00
02/07/2019 5M Daily Dash [Hyper-Turbo, Zoom], 500M Chips Gtd 4,400,000.00+600,000.00 4/110 50,970,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/27/2019 Play Money NL Omaha Hi/Lo (100K) 87,000.00+13,000.00 97/118 0.00
12/27/2019 Platinum Elite Club Social 880,000.00+120,000.00 58/63 0.00
12/26/2019 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) 45,000.00+5,000.00 122/172 0.00
12/26/2019 Platinum Elite Club Social 880,000.00+120,000.00 26/52 0.00
12/26/2019 Play Money No Limit Omaha (50K) 45,000.00+5,000.00 52/57 0.00
12/25/2019 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) 45,000.00+5,000.00 82/83 0.00
12/24/2019 Platinum Elite Club Social 880,000.00+120,000.00 26/51 0.00
12/23/2019 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) 45,000.00+5,000.00 132/194 0.00
12/23/2019 Play Money NL Omaha Hi/Lo (100K) 87,000.00+13,000.00 68/99 0.00
12/23/2019 Platinum Elite Club Social 880,000.00+120,000.00 23/56 0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s