PERCEPTIBLE7 babas75731 Nurbal2056 Asuna Yuuki Crux55 mamoosh
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

twin-caracas
Foto de twin-caracas
  • Classificação: 6
  • Partidas Jogadas: 170
  • Prêmios Totais: $18,051.73
  • Mais grande Buy-in: $5,000.00
  • ITM %: 15,88
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 2
  • Primeiro: 1
  • Segundo: 0
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 54,12
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 0
  • Encerramentos Médios %: 17,06
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 17,65
  • Encerramentos Atrasados %: 11,18

Poker Wall

twin-caracas

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd 7 8 NOI NOI NOI $215.00 12,5 1/7
$215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $175K Gtd NA 3 NOI NOI NOI $215.00 0 0/3
Hot $109, $100K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $109.00 0 0/2
$22 Mini Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $20K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $22.00 0 0/2
$55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $55.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
05/19/2012 SCOOP-36-H: $5,200 PL Omaha [6-Max, $250K Gtd] $5,000.00+$200.00 5/134 $43,550.00
09/06/2009 WCOOP-10: $10,300 NL Hold'em [High Roller], $2M guarant $10,000.00+$300.00 15/299 $40,365.00
09/27/2015 WCOOP: $5,200 NL Hold'em Main Event, $10M Guaranteed, $1.5M+ Gtd to 1st! $5,000.00+$200.00 219/1995 $12,500.00
09/09/2009 WCOOP-17: $530 NLHE Triple Shootout [10-max], $500K gu $500.00+$30.00 8/1000 $12,500.00
09/09/2012 WCOOP-22 Sat: $33+R NLHE [3x-Turbo, 1 Seat Gtd] $30.00+$3.00 1/411 $10,300.00

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/07/2016 Bounty Builder $11, $50K Gtd $10.00+$1.00 3814/6321 $0.00
11/06/2016 $215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $200K Gtd - Guarantee Boost! $204.76+$10.24 1042/1104 $0.00
11/06/2016 Bounty Builder $55, $70K Gtd $50.00+$5.00 1612/1621 $0.00
11/06/2016 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 1781/5331 $0.00
10/30/2016 $215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $175K Gtd $204.76+$10.24 1019/1091 $0.00
10/30/2016 $109 Sunday Cooldown [Turbo], $125K Gtd $100.00+$9.00 1356/1571 $0.00
10/30/2016 $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd $100.00+$9.00 221/382 $25.00
10/30/2016 Hot $109, $100K Gtd $100.00+$9.00 712/1279 $0.00
10/30/2016 Big $55, $125K Gtd $50.00+$5.00 217/3084 $137.93
10/30/2016 Sunday KOmania: $82 PLO [6-Max, Progressive KO], $35K Gtd $75.00+$7.00 363/499 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s