guytis123 Tinypoker1 PERCEPTIBLE7 mr.moryskao Vyacheslav1959 Sr.Artema
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

uv_007
Foto de uv_007
  • Classificação: A
  • Partidas Jogadas: 126
  • Prêmios Totais: $602,434.77
  • Mais grande Buy-in: $8,250.00
  • ITM %: 26,19
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 10
  • Primeiro: 2
  • Segundo: 1
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 33,33
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 15,08
  • Encerramentos Médios %: 26,98
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 16,67
  • Encerramentos Atrasados %: 7,94

Poker Wall

uv_007

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd 7 10 NOI NOI NOI $5,500.00 30 3/7
The Classic NLHE - ₹1500, ₹1.5 Lac Gtd A 8 NOI NOI NOI $1,500.00 12,5 1/7
Night on Stars - ₹2200 NLHE, 5 Lac Gtd 7 6 NOI NOI NOI $2,200.00 50 3/3
Highroller - ₹7700 NLHE, 10 Lac Gtd A 5 NOI NOI NOI $7,700.00 60 3/2
Sixth Sense - ₹2750 NLHE, 6 Lac Gtd NA 4 NOI NOI NOI $2,750.00 50 2/2

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
07/12/2020 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 20 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 1/209 $394,371.56
08/28/2022 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 3/145 $110,694.00
08/29/2019 Highroller - ₹7700 NLHE, 10 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 4/97 $97,505.51
09/20/2020 INCOOP-190 [Sunday Highroller] - ₹13,750 NLHE, 25 Lac Gtd $12,500.00+$1,250.00 7/109 $93,851.00
07/09/2020 Highroller - ₹7700 NLHE, 15 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 5/113 $92,248.05

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/29/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 229/158 $0.00
12/22/2019 Sunday Special (L) - ₹2,750 NLHE, 7.5 Lac Gtd $2,500.00+$250.00 116/152 $0.00
12/22/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 51/147 $3,750.00
12/15/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 19/155 $14,668.82
12/15/2019 Sunday Warm-Up - ₹1100 NLHE, 1.5 Lac Gtd $1,000.00+$100.00 23/91 $2,138.89
12/13/2019 Uppercut - Progressive KO [6-Max] MAGIC Edition- ₹4400 NLHE, 10 Lac Gtd $4,000.00+$400.00 117/127 $3,000.00
12/12/2019 ₹100 NLHE, ₹5,000 Gtd $91.00+$9.00 25/38 $0.00
12/07/2019 Saturday Eliminator - ₹1650 NLHE [Progressive KO], 6 Lac Gtd $1,500.00+$150.00 37/174 $2,718.75
12/01/2019 Sunday Special - Progressive KO SE, ₹5,500 NLHE, 20 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 194/186 $0.00
11/27/2019 Night on Stars - ₹2200 NLHE, 5 Lac Gtd $2,000.00+$200.00 43/146 $4,016.06
Upgrade
Rendering Time 0,0s