Jbrownski tegacaste AnotherLoser kiwinuts80 DjaKX72 danuteromas
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

$cleiton9935
Foto de $cleiton9935
  • Classificação: 7
  • Partidas Jogadas: 208
  • Prêmios Totais: $98.21
  • Mais grande Buy-in: $1.10
  • ITM %: 24,52
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Primeiro: 13
  • Segundo: 11
  • Terço: 14
  • Encerramentos Prematuros %: 19,71
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 19,71
  • Encerramentos Médios %: 22,12
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 21,63
  • Encerramentos Atrasados %: 16,83

Poker Wall

$cleiton9935

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$0.50 NL Hold'em [Turbo] 7 79 NOI NOI NOI $0.50 32,91 26/53
$0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] 6 29 NOI NOI NOI $0.50 17,24 5/24
$0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] 5 18 NOI NOI NOI $0.50 5,56 1/17
$0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] 3 18 NOI NOI NOI $0.50 11,11 2/16
$0.25 NL Hold'em [18 - 45 Players] 5 14 NOI NOI NOI $0.25 21,43 3/11

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/01/2023 $0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 1/42 $6.32
11/29/2023 $0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 1/44 $6.32
03/13/2021 $0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 1/45 $6.30
12/22/2023 Bounty Builder $1.10 Turbo, $200 Gtd, On-Demand $0.98+$0.12 10/207 $4.79
11/28/2023 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 1/16 $4.67

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/30/2023 $0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 32/44 $0.00
12/30/2023 $1.00 NL Hold'em [18 - 45 Players] $0.91+$0.09 25/43 $0.00
12/29/2023 $0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 16/44 $0.00
12/29/2023 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 14/16 $0.00
12/29/2023 $1.00 NL Hold'em [18 - 45 Players] $0.91+$0.09 15/43 $0.00
12/28/2023 $0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 25/45 $0.00
12/28/2023 $0.25 NL Hold'em [18 - 45 Players] $0.23+$0.02 33/45 $0.00
12/27/2023 $1.00 NL Hold'em [18 - 45 Players] $0.91+$0.09 12/44 $0.00
12/27/2023 $0.25 NL Hold'em [18 - 45 Players] $0.23+$0.02 33/45 $0.00
12/27/2023 $0.50 NL Hold'em [18- 45 Players, Turbo] $0.45+$0.05 43/44 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s