Tomtomgro MickBrick16 Scorionsting bullrun enzofire Yongebugs
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):
Foto de antonioVito
  • Classificação: 4
  • Partidas Jogadas: 133
  • Prêmios Totais: $723.33
  • Mais grande Buy-in: $215.00
  • ITM %: 15,04
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 10
  • Primeiro: 2
  • Segundo: 1
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 17,29
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 15,79
  • Encerramentos Médios %: 36,84
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 16,54
  • Encerramentos Atrasados %: 13,53

Poker Wall

antonioVito

 
Get Player Link
Real Name:
Location: Germany
Gender: Male
Age: 31
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
Sunday Million 14th Anniversary Sat: $0.90 NLHE [Hyper-Turbo, 4x-Shootout], 1 Seat 2 7 NOI NOI NOI $0.90 0 0/7
$22 Mini Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $25K Gtd NA 4 NOI NOI NOI $22.00 0 0/4
Sunday Million Sat: $1.10+R NLHE [Splash], 1 Seat Gtd NA 4 NOI NOI NOI $1.10 50 2/2
$109 SUNDAY MILLION Sat: $3.60 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Seat NA 4 NOI NOI NOI $3.60 0 0/4
$22 Mini Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $30K Gtd NA 3 NOI NOI NOI $22.00 0 0/3

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
07/19/2015 $27 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Progressive Super-Knockout], $40K Gtd $24.55+$2.45 5/2348 $1,658.58
12/16/2016 $109 Fast Friday [Late Edition, Turbo, [#?Zoom#]], $35K Gtd $100.00+$9.00 6/434 $1,647.49
06/16/2015 $33 NL Hold'em [Turbo], $4K Gtd $30.00+$3.00 3/436 $1,340.70
09/13/2014 $44 NL Hold'em [4-Max, 500 Cap], $2K Gtd $40.00+$4.00 1/91 $1,274.00
09/26/2014 $109 NL Hold'em, $10K Gtd $100.00+$9.00 4/114 $1,054.50

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
11/27/2020 $2.20 Micro Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $5K Gtd $1.96+$0.24 1073/2761 $0.00
11/21/2020 $22 Mini Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $20K Gtd $20.00+$2.00 1192/923 $0.00
11/21/2020 $2.20 Micro Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $6K Gtd $1.96+$0.24 1880/2523 $0.00
11/21/2020 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $10K Gtd $6.95+$0.55 473/1450 $12.17
11/21/2020 MicroMillions 028: $5.50 6+Holdem [6-Max], $15K Gtd $4.90+$0.60 2397/2404 $0.00
11/20/2020 MicroMillions 017: $3.30 PLO [4-Max, Progressive Total KO, Zoom], $7.5K Gtd $2.94+$0.36 2344/3000 $3.68
11/20/2020 $22 Mini Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $25K Gtd $20.00+$2.00 499/1227 $0.00
11/20/2020 $2.20 Micro Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $5K Gtd $1.96+$0.24 2772/3013 $0.00
11/20/2020 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $12K Gtd $6.95+$0.55 105/1512 $6.95
11/20/2020 Bounty Builder $11 Turbo, $2.5K Gtd, On-Demand $9.80+$1.20 252/488 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s