PaR ICI95 Sr.Artema galli1313 Tinypoker1 guytis123 tegacaste
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

ANZHELA87
Foto de ANZHELA87
  • Partidas Jogadas: 327
  • Prêmios Totais: $1,125.84
  • Média de Buy-In: $4.39
  • Mais grande Buy-in: $55.00
  • ITM %: 22,02
  • Lucro Total: -$309.89
  • Média de Lucro: -$0.95
  • Média de ROI %: -21.58

Poker Wall

ANZHELA87

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
Sunday Million 13th Anniversary Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd to $15 Mega Sat 25 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/25
Sunday Million 13th Anniversary Sat: $0.27 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd to $22 Mega Sat 24 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/24
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] 22 -$0.02 -77.27 -$0.34 $0.02 4,55 1/21
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 22 -$0.88 -88.41 -$19.45 $1.00 0 0/22
$2.20 PLO [6-Max, Progressive KO], $1.5K Gtd 21 $2.60 118.1 $54.56 $2.20 42,86 9/12

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
08/02/2011 $109 NL Hold'em [Turbo, $15K Guaranteed] $100.00+$9.00 2/175 $2,712.50
02/08/2015 $215 Sunday Million, $1M Gtd $200.00+$15.00 42/6579 $2,486.86
05/10/2012 $102 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo, $5K Gtd] $100.00+$2.00 3/182 $1,456.00
01/23/2015 $5.10 NL Hold'em [Hyper-Turbo], $7K Gtd $5.00+$0.10 2/1847 $1,108.20
05/13/2012 SCOOP-20-M: $215 NL Hold'em [$500K Gtd] $200.00+$15.00 110/5516 $1,103.20

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/31/2019 Winter Series-24-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $60K Gtd $10.27+$0.73 2943/6310 $1.25
12/31/2019 $2.20 PLO [6-Max, Progressive KO], $500 Gtd $1.96+$0.24 224/421 $1.00
12/31/2019 $5.50 PLO [6-Max, Hyper-Turbo], $400 Gtd $5.05+$0.45 25/97 $0.00
12/30/2019 Winter Series-21-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd $9.80+$1.20 204/11243 $70.52
12/30/2019 $2.20 PLO [6-Max, Progressive KO], $1K Gtd $1.96+$0.24 375/639 $2.00
12/27/2019 $3.50 PL Omaha [Fifty50, Turbo] $3.30+$0.20 1/10 $12.90
12/27/2019 Bounty Builder $11, $50K Gtd $9.80+$1.20 1425/7006 $0.00
12/27/2019 $2.20 PLO [6-Max, Progressive KO], $1K Gtd $1.96+$0.24 138/678 $3.40
12/21/2019 Sunday Million Mega Sat: $11 NLHE, 10 Seats Gtd $9.80+$1.20 196/315 $0.00
12/14/2019 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 8434/10530 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s