Vyacheslav1959 Tomtomgro BDeChambeau mamoosh Yongebugs PERCEPTIBLE7
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):
Foto de Charlottewbb
  • Partidas Jogadas: 1247
  • Prêmios Totais: $37,766.10
  • Média de Buy-In: $33.85
  • Mais grande Buy-in: $1,050.00
  • ITM %: 17,32
  • Lucro Total: -$4,444.61
  • Média de Lucro: -$3.56
  • Média de ROI %: -10.53

Poker Wall

Charlottewbb

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 129 -$0.76 -15.2 -$98.07 $5.00 19,38 25/104
$25.00 NL Hold'em [18 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 89 -$2.45 -9.8 -$217.94 $25.00 21,35 19/70
Sunday Million 14th Anniversary Sat: $0.90 NLHE [Hyper-Turbo, 4x-Shootout], 1 Seat 52 -$0.90 -100 -$46.80 $0.90 0 0/52
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 51 -$0.12 -11.92 -$6.08 $1.00 23,53 12/39
$3.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 19 -$1.86 -62.04 -$35.36 $3.00 15,79 3/16

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/18/2016 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - Monday Million Giveaway! $200.00+$15.00 7/5494 $17,878.90
03/22/2020 PokerStars' BIGGEST ONLINE TOURNAMENT EVER [$215 Sunday Million Anniversary], $12.5M Gtd, 2x $1M+ Prizes! $200.00+$15.00 96/60898 $10,910.77
01/29/2017 TCOOP-63: $1,000 NL Hold'em Main Event [Turbo], $2,500,000 Guaranteed $952.38+$47.62 33/3053 $9,336.60
01/26/2017 TCOOP-43: $82 NL Omaha [6-Max, Turbo, Progressive KO (50%)], $50,000 Guaranteed $75.00+$7.00 3/1112 $6,051.71
11/08/2019 Big $215, $10K Gtd $200.00+$15.00 1/86 $3,657.14

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/27/2020 $22 Mini Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $50K Gtd $20.95+$1.05 707/3912 $0.00
12/27/2020 Blowout Series 03-H: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $350K Gtd $200.00+$15.00 1522/2194 $50.00
12/27/2020 Blowout Series 03-L: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout], $40K Gtd $1.96+$0.24 11873/13206 $0.00
12/27/2020 Blowout Series 03-M: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE], $150K Gtd $20.00+$2.00 10717/11614 $0.00
12/27/2020 Blowout Series 03-H [Progressive KO, Sunday Cooldown SE] Sat: $11 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Deep], 3 Seats Gtd $10.27+$0.73 132/402 $0.00
12/27/2020 Blowout Series 02-L: $55 NLHE [8-Max], $250K Gtd $50.00+$5.00 3326/6459 $0.00
12/27/2020 Blowout Series 01-L: $5.50 PLO [6-Max], $25K Gtd $4.90+$0.60 2418/4700 $0.00
12/27/2020 Blowout Series 01-M: $55 PLO [6-Max], $85K Gtd $50.00+$5.00 639/1837 $0.00
12/27/2020 $5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $4.50+$0.50 19/24 $0.00
12/27/2020 Blowout Series: $109 NLHE [8-Max, The Big Blowout!], $5M Gtd $100.00+$9.00 12224/25505 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s