Crux55 mr.moryskao z33r0b Vyacheslav1959 galli1313 ParxBigStax
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

FellipeNunes
Foto de FellipeNunes
  • Classificação: A
  • Partidas Jogadas: 716
  • Prêmios Totais: $116,302.21
  • Mais grande Buy-in: $10,300.00
  • ITM %: 14,8
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 35
  • Primeiro: 25
  • Segundo: 1
  • Terço: 1
  • Encerramentos Prematuros %: 11,87
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 15,5
  • Encerramentos Médios %: 43,58
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 19,69
  • Encerramentos Atrasados %: 9,36

Poker Wall

FellipeNunes

+4
Get Player Link
Real Name: IJO DE PUTA
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd 7 15 NOI NOI NOI $215.00 26,67 4/11
WCOOP-01-M: $22 NLHE [Phase 1], $1M Gtd 5 8 NOI NOI NOI $22.00 0 0/8
Bigger $55, $100K Gtd A 6 NOI NOI NOI $55.00 33,33 2/4
$22 Mini Sunday Million, $150K Gtd 7 5 NOI NOI NOI $22.00 20 1/4
$55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $8K Gtd A 5 NOI NOI NOI $55.00 40 2/3

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
05/23/2013 SCOOP-35-M: $215 NL Hold'em [Turbo, 2x Chance], $400K Gtd $200.00+$15.00 1/2963 $99,341.40
11/18/2012 $215 Sunday Million [$1M Gtd] $200.00+$15.00 5/6783 $56,977.20
09/03/2018 WCOOP-10-H: $2,100 NLHE [8-Max, Win the Button], $400K Gtd $2,000.00+$100.00 3/138 $47,768.96
04/09/2017 Bounty Builder $215, $150K Gtd $200.00+$15.00 1/984 $31,590.93
05/09/2011 SCOOP-05-L: $11+R NL Hold'em [Turbo, $125K $10.00+$1.00 3/11071 $26,310.20

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/30/2018 Winter Series 30 - Low: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd $9.80+$1.20 7107/10455 $0.00
12/30/2018 Winter Series 30 - Medium: $109 NLHE [6-Max], $250K Gtd $100.00+$9.00 1260/2474 $0.00
12/30/2018 $22 Double Deuce [Turbo], $125K Gtd $20.00+$2.00 180/5230 $135.43
12/30/2018 Bounty Builder $44, $150K Gtd $40.00+$4.00 2810/3487 $0.00
12/30/2018 Winter Series 28 - Low: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd $20.00+$2.00 10349/12619 $0.00
12/30/2018 $55 Sunday Marathon, $100K Gtd $50.00+$5.00 1170/1701 $0.00
12/29/2018 $215 NLHE [Turbo], $10K Gtd $200.00+$15.00 92/67 $0.00
12/28/2018 Winter Series 19 - Medium: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd $100.00+$9.00 1612/2580 $0.00
12/27/2018 $27 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd $25.71+$1.29 511/625 $0.00
12/27/2018 $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $7.5K Gtd $10.27+$0.73 121/1111 $24.12
Upgrade
Rendering Time 0,0s