BDeChambeau ParxBigStax Lunnaris7 Tinypoker1 phoxyy PERCEPTIBLE7
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

Giampyxyz
Foto de Giampyxyz
  • Classificação: 9
  • Partidas Jogadas: 17
  • Prêmios Totais: €313.46
  • Mais grande Buy-in: €100.00
  • ITM %: 35,29
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 2
  • Primeiro: 1
  • Segundo: 0
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 23,53
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 5,88
  • Encerramentos Médios %: 17,65
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 35,29
  • Encerramentos Atrasados %: 17,65

Poker Wall

Giampyxyz

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
Winter Series-100 Sat: €10 [6-Max, Hyper] 2 seats guaranteed NA 3 NOI NOI NOI €10.00 0 0/3
The Big €10, €10,000 Guaranteed NA 1 NOI NOI NOI €10.00 100 1/0
The Big €15, €10,000 Guaranteed NA 1 NOI NOI NOI €15.00 0 0/1
Sunday Special - Last Chance Sat: €10 Turbo 30 seats guaranteed NA 1 NOI NOI NOI €10.00 0 0/1
€4,000 Stars Rewards Weekly Freeroll NA 1 NOI NOI NOI €0.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
11/15/2017 The Big €5, €5,000 Guaranteed €4.40+€0.60 1/1680 €801.01
10/15/2016 The Big €5, €3,000 Guaranteed €4.40+€0.60 3/951 €361.17
12/06/2016 The Big €10, €15,000 Guaranteed €8.80+€1.20 8/2546 €306.47
01/07/2024 Winter Series-130 SUNDAY MILLION €50 Mega Sat: 75 seats guaranteed €45.00+€5.00 1/524 €250.00
03/27/2022 FAST TRACK Sunday Million **MEGA-STEP-3** - NLHE €20 [8-Max, Turbo] 200 seats to Sunday Million added €18.00+€2.00 1/1596 €250.00

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
07/17/2019 MicroMillions-21: €10 NL Hold'em [Hyper-Turbo], €7,500 Guaranteed €8.92+€1.08 600/1068 €0.00
07/17/2019 MicroMillions-20: €5 NL Hold'em [8-Max, Turbo], €7,500 Guaranteed €4.46+€0.54 1430/1255 €0.00
07/17/2019 MicroMillions-19: €5 NL Hold'em [Progressive, Ultra KO], €5,000 Guaranteed €4.46+€0.54 349/1592 €8.81
07/17/2019 MicroMillions-18: €10 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO], €10,000 Guaranteed €8.80+€1.20 336/1858 €15.34
07/17/2019 MicroMillions-17: €5 NL Hold'em [Deep-Stack] €7,500 Guaranteed €4.40+€0.60 1904/2205 €0.00
07/09/2019 The Big €15, €10,000 Guaranteed €13.20+€1.80 176/758 €0.00
07/09/2019 The Big €10, €10,000 Guaranteed €8.80+€1.20 37/1497 €46.49
03/10/2019 Sunday Special - Last Chance Sat: €10 Turbo 30 seats guaranteed €8.92+€1.08 374/599 €0.00
03/10/2019 The Big €10, €10,000 Guaranteed + 2 SCOOP Main Event Tickets €8.80+€1.20 412/1617 €0.00
01/14/2019 Winter Series-100 Sat: €10 [6-Max, Hyper] 2 seats guaranteed €8.92+€1.08 15/16 €0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s