AnotherLoser delray88888 PERCEPTIBLE7 Crux55 ParxBigStax ReservoirK@
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

maxcooks
maxcooks
Foto de maxcooks
  • Partidas Jogadas: 37074
  • Prêmios Totais: $163,711.60
  • Média de Buy-In: $4.20
  • Mais grande Buy-in: $22.00
  • ITM %: 53,72
  • Lucro Total: $8,179.45
  • Média de Lucro: $0.22
  • Média de ROI %: 5.26

Poker Wall

maxcooks

+3
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 29700 $0.15 4.16 $4,319.60 $3.50 53,61 15922/13778
$7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 7233 $0.44 6.34 $3,210.00 $7.00 54,33 3930/3303
$15.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 36 $0.51 3.37 $18.22 $15.00 52,78 19/17
$1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 20 -$0.21 -20.65 -$4.13 $1.00 35 7/13
$1.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 15 $0.23 15.2 $3.42 $1.50 60 9/6

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/16/2018 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $6K Gtd $6.95+$0.55 4/1051 $241.07
12/27/2018 $3.30 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $2K Gtd $2.94+$0.36 1/681 $238.57
04/08/2019 Sunday Million 13th Anniversary Mega Sat: $15 NLHE, 100 Seats Gtd $13.37+$1.63 1/1842 $215.00
02/06/2022 50/50 Series 45: $50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder SE], $500K Gtd $45.45+$4.55 318/8854 $150.15
01/09/2022 Winter Series 103-L: $55 NLHE [8-Max, Main Event Low], $1M Gtd - 3-Day Event $50.00+$5.00 2363/16996 $140.92

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/30/2018 $2.20 Micro Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $5K Gtd $1.96+$0.24 2312/2219 $0.00
12/30/2018 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $6K Gtd $6.95+$0.55 109/1107 $0.00
12/30/2018 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 2/2 $0.00
12/30/2018 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 2/2 $0.00
12/30/2018 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 2/2 $0.00
12/30/2018 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 1/2 $13.70
12/30/2018 $3.50 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $3.40+$0.10 1/2 $6.80
12/30/2018 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 2/2 $0.00
12/30/2018 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 2/2 $0.00
12/30/2018 $7.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] $6.85+$0.15 2/2 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s