Andrei Eliseev

Foto de Andrei Eliseev
  • Partidas Jogadas: 33
  • Prêmios Totais: $78.13
  • Média de Buy-In: $18.00
  • Mais grande Buy-in: $330.00
  • ITM %: 12,12
  • Lucro Total: -$515.87
  • Média de Lucro: -$15.63
  • Média de ROI %: -86,85
Resultados por # Partidas Jogadas
Resultados por Data (Linha)
estatística e gráficos em mesas >> Carregue da super hud >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
MILLIONS Passport Freeroll:{#P}100 x $1.10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 2 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/2
Powerfest:{#P}$2K Gtd{#M}[Real Name, PLO 6-Max, Deepstack]{#S} 2 -$3.30 -100 -$6.60 $3.30 0 0/2
Powerfest:{#P}$12.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, Deepstack]{#S} 2 -$5.50 -100 -$11.00 $5.50 0 0/2
Powerfest:{#P}$2K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, Turbo]{#S} 2 -$3.30 -100 -$6.60 $3.30 0 0/2
Powerfest:{#P}$2K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Turbo]{#S} 2 $3.96 180 $7.92 $2.20 100 2/0

Premiações Grandes Recentes

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
09/26/2020 The Mini Big Game:{#P}$50K Gtd{#M}[Phase]{#S} $5.00+$0.50 31/460 $42.08
04/22/2020 Powerfest:{#P}$5K Gtd{#M}[Real Name, PLO 6-Max, PKO]{#S} $5.25+$0.25 52/622 $19.89
04/21/2020 Powerfest:{#P}$2K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $2.10+$0.10 38/672 $8.27
04/22/2020 Powerfest:{#P}$2K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $2.10+$0.10 88/708 $4.05
04/21/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $5.25+$0.25 1567/2844 $3.44

Últimos Torneios 10 de Poker

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
04/19/2021 WPT Online Main Event 1A Phase 1:{#P}15 x $3,200 Gtd{#M} $3.00+$0.30 32/28 $0.00
11/21/2020 WPT Russia Main Event Satellite:{#P}2 x ₽300 000 Packages Gtd{#M}[Phase 1]{#S} $300.00+$30.00 28/37 $0.00
09/27/2020 The Mini Big Game:{#P}$50K Gtd{#M} $50.00+$5.00 1411/1415 $0.00
09/26/2020 The Mini Big Game:{#P}$50K Gtd{#M}[Phase]{#S} $5.00+$0.50 31/460 $42.08
09/20/2020 WPT Superstack Mini:{#P}$40K Gtd{#M}[1-Day Event]{#S} $20.00+$2.00 1958/1707 $0.00
09/19/2020 WPT Mini 8-Max:{#P}$25K Gtd{#M}[1-Day Event]{#S} $20.00+$2.00 1015/1144 $0.00
05/25/2020 PP LIVE Passport Freeroll:{#P}50 x $4.40 Gtd{#M} $0.00+$0.00 307/999 $0.00
04/28/2020 Powerfest:{#P}$1.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max]{#S} $1.00+$0.10 1151/1028 $0.00
04/27/2020 Powerfest:{#P}$4K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} $2.10+$0.10 1642/1236 $0.00
04/26/2020 Powerfest:{#P}$400 Gtd{#M}[Real Name, PLO8 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $1.05+$0.05 49/220 $0.40