Mr. NTD

Foto de Mr. NTD
  • Partidas Jogadas: 5572
  • Prêmios Totais: $122,841.20
  • Média de Buy-In: $25.29
  • Mais grande Buy-in: $2,100.00
  • ITM %: 36,97
  • Lucro Total: -$18,055.36
  • Média de Lucro: -$3.24
  • Média de ROI %: -12,81
Resultados por # Partidas Jogadas
Resultados por Data (Linha)
estatística e gráficos em mesas >> Carregue da super hud >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$30.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 900 -$0.96 -3,19 -$860.70 $30.00 49,44 445/455
$15.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 856 $0.20 1,37 $175.34 $15.00 51,75 443/413
$15.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 785 $0.43 2,87 $338.06 $15.00 35,16 276/509
$7.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 672 $0.29 4,12 $193.61 $7.00 37,05 249/423
$30.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 609 -$3.09 -10,29 -$1,880.22 $30.00 32,35 197/412

Premiações Grandes Recentes

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
01/25/2014 The Hot $16.50 [Turbo], $25K Gtd $15.00+$1.50 4/4725 $4,004.43
09/20/2011 WCOOP-46: $320 Mixed PL Hold'em/Omaha, $225K Guaranteed $300.00+$20.00 14/917 $2,338.35
09/04/2013 $3.30+R NL Hold'em [2x-Turbo], $7K Gtd $3.00+$0.30 1/979 $2,246.91
11/28/2010 Asia Pacific COOP-10: $33 PL Omaha [1R1A] - $2 $30.00+$3.00 1/116 $1,995.00
03/14/2012 $55 Nightly Thirty Grand [$30K Gtd] $50.00+$5.00 6/837 $1,778.62

Últimos Torneios 10 de Poker

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
05/06/2016 Big $44, $20K Gtd $40.00+$4.00 433/701 $0.00
04/18/2016 Bounty Builder $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 1409/1629 $0.00
02/07/2016 The Bigger $44, $35K Gtd $40.00+$4.00 834/1078 $0.00
11/07/2015 Supernova+ VIP $1,000,000 Quarterly Freeroll $0.00+$0.00 3362/3976 $0.00
09/27/2015 The Bigger $109, $175K Gtd $100.00+$9.00 1200/3237 $0.00
09/27/2015 WCOOP 2nd Chance 67: $109 NL Hold'em [8-Max, Optional Re-Entry] $100.00+$9.00 1369/2455 $0.00
09/27/2015 WCOOP-67: $215 NL Hold'em [8-Max, Optional Re-Entry, Sunday Warm-Up SE], $1M Guaranteed $200.00+$15.00 1961/6529 $0.00
05/23/2015 Supernova+ VIP $1,000,000 Quarterly Freeroll $0.00+$0.00 195/5015 $500.00
05/22/2015 SCOOP-40-L: $27 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $150K Gtd $24.55+$2.45 2253/8304 $0.00
05/22/2015 SCOOP-40-M: $215 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $300K Gtd $200.00+$15.00 1080/2324 $0.00