Pass_72

Foto de Pass_72
  • Partidas Jogadas: 5835
  • Prêmios Totais: $6,428,296.86
  • Mais grande Buy-in: $51,000.00
  • ITM %: 24,68
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
Posição Final em % das Partidas Jogadas
Vitórias Consecutivas
estatística e gráficos em mesas >> Carregue da super hud >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$200.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 402 NOI NOI NOI $200.00 50,25 202/200
$300.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 253 NOI NOI NOI $300.00 54,15 137/116
$500.00 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 144 NOI NOI NOI $500.00 50 72/72
Hold'em 104 NOI NOI NOI $200.00 50,96 53/51
$1000.00 NL Hold'em [HU, Turbo, 2 Players] 96 NOI NOI NOI $1,000.00 53,12 51/45

Premiações Grandes Recentes

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
09/12/2021 WCOOP 91-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $10M Gtd $5,000.00+$200.00 2/1446 $1,069,210.00
05/24/2020 SCOOP-96-H: $5,200 NLHE [8-Max, Main Event 2nd Chance], $1.5M Gtd $5,000.00+$200.00 1/324 $416,741.68
09/20/2022 WCOOP 71-H: $25,000 NLHE [Super High Roller], $1M Gtd - 2-Day Event $24,525.00+$475.00 3/40 $221,618.00
05/23/2023 SCOOP 86-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $600K Gtd - 2-Day Event $10,000.00+$300.00 1/56 $207,900.73
12/08/2019 High Rollers 24: $10,300 PLO [6-Max], $500K Gtd $10,000.00+$300.00 1/41 $186,237.66

Últimos Torneios 10 de Poker

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
02/25/2024 $5,200 Titans Event [8-Max], $250K Gtd $5,000.00+$200.00 7/43 $12,837.98
02/25/2024 $1,050 Sunday Warm-Up High Roller [8-Max], $30K Gtd $1,000.00+$50.00 12/24 $0.00
02/18/2024 $5,200 Titans Event [8-Max], $250K Gtd $5,000.00+$200.00 10/46 $0.00
01/22/2024 NYS Afterparty 25-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Party Saver], $200K Gtd $1,000.00+$50.00 159/126 $0.00
01/21/2024 NYS Afterparty 21-H: $5,200 NLHE [8-Max, Mystery Bounty, Main Event], $1M Gtd - 2-Day Event $5,000.00+$200.00 69/127 $0.00
01/21/2024 NYS Afterparty 21-M: $1,050 NLHE [8-Max, Mystery Bounty, Main Event], $1M Gtd - 2-Day Event $1,000.00+$50.00 19/690 $16,036.85
01/16/2024 New Year Series 156-H: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday], $200K Gtd $1,000.00+$50.00 24/134 $2,471.92
01/15/2024 New Year Series 152-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Turbo Main Event 2nd Chance], $175K Gtd $500.00+$30.00 129/337 $0.00
01/14/2024 New Year Series 145-H: $1,050 NLHE [8-Max], $250K Gtd $1,000.00+$50.00 24/163 $2,792.60
01/14/2024 New Year Series 141-M: $1,050 NLHE [8-Max, Main Event], $1.25M Gtd - 3-Day Event $1,000.00+$50.00 146/1055 $2,627.36