danuteromas mr.moryskao lou19999 kiwinuts80 guytis123 Scorionsting
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Apelidos de Usuário

zyzzCRO
Foto de zyzzCRO
  • Classificação: 3
  • Partidas Jogadas: 50
  • Prêmios Totais: $213.09
  • Mais grande Buy-in: $55.00
  • ITM %: 10
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI
  • Mesa final: 0
  • Primeiro: 0
  • Segundo: 0
  • Terço: 0
  • Encerramentos Prematuros %: 50
  • Encerramentos Prematuros Médios %: 14
  • Encerramentos Médios %: 22
  • Encerramentos Médios Atrasados %: 10
  • Encerramentos Atrasados %: 4

Mural de Poker

zyzzCRO

 
Obter Link do Jogador
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Classificação Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$11 Sunday Storm, $100K Gtd - 2-Day Event 5 6 NOI NOI NOI $11.00 16,67 1/5
$22 Mini Sunday Million, $125K Gtd - Progressive KO - 2-Day Event NA 3 NOI NOI NOI $22.00 0 0/3
Bounty Builder $7.50, $25K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $7.50 0 0/2
Bigger $11, $20K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $11.00 0 0/2
Road to the Sunday Million [Progressive KO, 16x Sunday Million $109 seats + Cash], $20K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $11.00 0 0/2

Premiações Grandes Recentes

Iniciado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
11/23/2019 Big $4.40, $5K Gtd $3.92+$0.48 3/1613 $356.78
09/11/2017 WCOOP-30-H: $215 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd $200.00+$15.00 740/3686 $275.00
01/17/2024 NYS Afterparty 01-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Afterparty Kickoff], $75K Gtd $9.80+$1.20 16/6718 $261.00
04/25/2021 SCOOP 91-M [Sunday Warm-Up SE] Mega Sat: $11 NLHE, 25 Seats Gtd $9.80+$1.20 1/1067 $215.00
03/22/2023 Sunday Million 17th Anniversary Mega Sat: $11 NLHE, 30 Seats Gtd $9.80+$1.20 1/584 $215.00

Últimos Torneios 10 de Poker

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
12/26/2022 New Year Series 10-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $75K Gtd $9.80+$1.20 4849/9465 $6.25
12/25/2022 New Year Series 3-L: $33 NLHE [8-Max, Progressive KO, Kick-Off], $125K Gtd $30.00+$3.00 6447/5853 $0.00
11/13/2022 $11 Sunday Storm, $100K Gtd - 2-Day Event $9.80+$1.20 9538/7963 $0.00
11/06/2022 $11 Sunday Storm, $100K Gtd - 2-Day Event $9.80+$1.20 6846/7746 $0.00
11/06/2022 WCOOP Take 2, 08-L: $22 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $200K Gtd - 2-Day Event $20.00+$2.00 11708/9835 $0.00
09/27/2022 WCOOP 99-L: $22 NLHE [Freezeout, Super Tuesday], $100K Gtd - 2-Day Event $20.00+$2.00 5029/6075 $0.00
09/19/2022 WCOOP 68-L: $11 NLHE [Freezeout], $60K Gtd - 2-Day Event $9.80+$1.20 5563/5671 $0.00
09/18/2022 WCOOP 64-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout], $100K Gtd - 2-Day Event $20.00+$2.00 5145/5906 $0.00
09/17/2022 WCOOP 56-M: $55 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $350K Gtd - 2-Day Event $50.00+$5.00 2022/5738 $0.00
09/17/2022 WCOOP 54-L: $22 NLHE [Deep Stack], $125K Gtd $20.00+$2.00 150/5527 $84.58
Upgrade
Rendering Time 0,0s