PaR ICI95 widjb mr.moryskao z33r0b Tinypoker1 Yongebugs
Nenhum dado encontrado para esse nome de jogador . Você selecionou a rede de poker correta?
Jogador(es) Econtrado(s):

Screen Names

fr19922
Foto de fr19922
  • Partidas Jogadas: 16
  • Prêmios Totais: $262.87
  • Mais grande Buy-in: $22.00
  • ITM %: 31,25
  • Lucro Total: NOI
  • Média de Lucro: NOI
  • Média de ROI %: NOI

Poker Wall

fr19922

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estatísticas de Gráficos sobre Mesas >> Baixe o Super HUD >>

Favoritos

Jogo Partidas Jogadas Média de Lucro Média de ROI % Lucro Total Buy-In ITM % Vitórias/Derrotas
$16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $8K Gtd 3 NOI NOI NOI $16.50 66,67 2/1
$11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $4K Gtd 3 NOI NOI NOI $11.00 33,33 1/2
$7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $4K Gtd 1 NOI NOI NOI $7.50 100 1/0
$11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $5K Gtd 1 NOI NOI NOI $11.00 100 1/0
Bounty Builder $16.50, $15K Gtd 1 NOI NOI NOI $16.50 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
02/05/2021 50/50 Series 33: $50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $50K Gtd $45.45+$4.55 181/1386 $254.24
10/16/2023 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $8K Gtd $14.70+$1.80 10/457 $200.29
11/02/2020 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $10K Gtd $9.80+$1.20 11/733 $179.61
05/14/2021 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $12K Gtd $14.70+$1.80 15/883 $172.37
03/05/2023 Bounty Builder Series 5: $109 NLHE [8-Max, Sunday Million SE], $1M Gtd - 2-Day Event $100.00+$9.00 750/8141 $156.48

Last 10 Poker Tournaments

Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
02/28/2024 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $8K Gtd $14.70+$1.80 22/435 $126.79
02/26/2024 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $8K Gtd $14.70+$1.80 270/500 $7.35
02/25/2024 $30K Deutsches Spezial Shootout, $30K zusätzlich in Tickets! $0.01+$0.00 3181/3423 $0.00
02/24/2024 Hot Hyper $7.50, $1.5K Gtd $6.95+$0.55 228/207 $0.00
02/23/2024 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $5K Gtd $9.80+$1.20 377/406 $13.48
02/23/2024 Sunday Million Sat: $5.50 NLHE [Hyper-Turbo, 1R1A, Deep], 5 Seats Gtd $5.05+$0.45 13/92 $0.00
02/23/2024 $7.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $1K Gtd $6.69+$0.81 160/144 $0.00
02/22/2024 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $4K Gtd $6.95+$0.55 8/533 $69.45
02/22/2024 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $8K Gtd $14.70+$1.80 409/455 $22.05
02/21/2024 Bounty Builder $16.50, $15K Gtd $14.70+$1.80 991/870 $0.00
Upgrade
Rendering Time 0,0s